<< Marraskuu Joulukuu 2024 Tammikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In2 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In10 Out8
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In13 Out2
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In7 Out10
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In5 Out6
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In5 Out3
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In3 Out10
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In8 Out6
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In9 Out7
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In9 Out4
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In9 Out3
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In1 Out4
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In14 Out8
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In2 Out5
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In12 Out5
       
2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In4 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In12 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In12 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In7 Out5
     
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In7 Out3
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In6 Out2
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In9 Out5
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In10 Out3
     
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In7 Out5
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In3 Out3
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In10 Out5
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In2 Out2
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In5 Out5
       
9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In10 Out1
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In12 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In12 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In11 Out5
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In6 Out6
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In6 Out5
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In7 Out6
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In7 Out8
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In4 Out11
17:30 Pikkujoulut / Christmas party (junioreille - aikuiset tervetulleita... In3 Out1
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In11 Out3
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In0 Out5
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In15 Out9
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In1 Out4
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In8 Out11
       
16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In7 Out1
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In13 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In9 Out8
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In8 Out5
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out7
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In6 Out5
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In4 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In3 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In4 Out5
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In6 Out6
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In6 Out2
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In4 Out8
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In11 Out8
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In1 Out7
           
23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12.
09:00 PHYSICAL+BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 09:00-12:00 In11 Out3
           
17:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 I | Ma/Mon 17:00-19:00 In12 Out5
           
             
             
30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In0 Out0
   
09:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 09:00-11:00 In0 Out0
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out0
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In0 Out0
   
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In0 Out0
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In0 Out0
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In0 Out0
           
             
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 954 462 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.