<< Syyskuu Lokakuu 2024 Marraskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In6 Out7
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In11 Out6
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In11 Out6
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In9 Out6
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In4 Out7
10:00 ARCTIC CAMP DAY 1 / TREENI 1 (La/Sat 10:00-12:00) In7 Out7
09:00 ARCTIC CAMP DAY 2 / TREENI 4 (Su/Sun 09:00-11:00) In8 Out3
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In8 Out5
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In5 Out6
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In9 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In9 Out7
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In10 Out6
14:00 ARCTIC CAMP DAY 1 / TREENI 2 (La/Sat 14:00-15:30) In7 Out7
14:00 ARCTIC CAMP DAY 2 / TREENI 5 (Su/Sun 14:00-16:00) In8 Out3
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In7 Out4
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In3 Out5
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In11 Out9
 
16:00 ARCTIC CAMP DAY 1 / TREENI 3 (La/Sat 16:00-17:30) In7 Out5
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In2 Out3
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In5 Out12
       
7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In7 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In13 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In10 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In9 Out3
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In5 Out1
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In10 Out4
16:00 OMATOIMINEN - OWN PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In0 Out8
18:30 PERUTTU-CANCELLED - BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In0 Out85
17:30 PERUTTU - CANCELLED BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In0 Out2
     
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In8 Out6
 
19:00 PELIT / MATCHES | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | (KE/WED 19:00-20:30) In9 Out10
       
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In2 Out6
           
14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10.
08:30 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 08:30-10:00 In15 Out3
09:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 09:00-11:00 In16 Out1
09:00 PHYSICAL/BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 09:00-11:00 In10 Out7
08:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 08:00-10:00 In12 Out6
     
16:00 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:00-17:30 In11 Out4
14:30 PHYSICAL | ESB KILPA U13-U15-U17 I | Ti/Tue 14:30-16:00 In9 Out5
18:30 PELIT / MATCHES | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | (KE/WED 18:30-20:30) In16 Out6
       
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 17:30-19:00 In20 Out6
17:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U19 K I | Ti/Tue 17:30-19:00 In8 Out5
18:30 PERUTTU/CANCELLED - BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In0 Out85
       
18:00 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:00-19:00 In2 Out3
           
21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In7 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In12 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In13 Out2
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In14 Out1
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In6 Out1
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In7 Out2
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In6 Out4
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In12 Out4
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In10 Out3
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In1 Out2
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In11 Out4
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In0 Out11
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In11 Out2
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In0 Out3
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In13 Out4
       
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In6 Out2
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In13 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In13 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In11 Out5
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In3 Out5
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In5 Out5
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In6 Out3
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In8 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In7 Out7
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In14 Out5
   
18:00 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:00-19:00 In1 Out3
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In1 Out5
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In10 Out6
     
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In9 Out3
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In11 Out6
       
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 954 460 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.