<< Elokuu Syyskuu 2024 Lokakuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In9 Out8
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In11 Out6
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In10 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In9 Out5
00:00 PE/FRI 30.8. ei aamutreeniä / no morning training In0 Out84
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In7 Out6
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In8 Out5
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In10 Out5
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In11 Out4
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In12 Out4
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In3 Out6
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In3 Out4
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In12 Out5
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In2 Out7
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In5 Out5
       
2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In10 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In9 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In11 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In8 Out4
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out7
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In7 Out2
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In5 Out2
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In9 Out4
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In9 Out5
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In12 Out3
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In9 Out4
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In4 Out3
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In12 Out6
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In1 Out3
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In19 Out3
       
9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In6 Out8
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In5 Out10
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In4 Out11
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In7 Out8
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In0 Out8
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In7 Out3
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In1 Out6
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In7 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In4 Out7
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In9 Out5
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In3 Out5
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In2 Out7
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In10 Out7
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In1 Out3
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In15 Out6
       
16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In7 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In12 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In12 Out4
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In9 Out5
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In2 Out4
   
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In8 Out5
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In6 Out4
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In9 Out6
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In10 Out4
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In10 Out4
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In7 Out8
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In4 Out7
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In10 Out4
     
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In4 Out5
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In10 Out8
       
23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9.
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In6 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In9 Out5
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In11 Out3
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In11 Out4
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In5 Out3
   
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In6 Out6
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In4 Out5
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In9 Out5
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In10 Out6
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In12 Out4
   
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In3 Out7
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In3 Out5
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In11 Out5
     
   
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In8 Out8
       
30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10.
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 07:00-09:00 In6 Out7
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 07:00-09:00 In11 Out6
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 07:00-09:00 In11 Out6
07:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 07:00-09:00 In9 Out6
07:00 PHYSICAL | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 07:00-09:00 In4 Out7
10:00 ARCTIC CAMP DAY 1 / TREENI 1 (La/Sat 10:00-12:00) In7 Out7
09:00 ARCTIC CAMP DAY 2 / TREENI 4 (Su/Sun 09:00-11:00) In8 Out3
16:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ma/Mon 16:30-18:30 In8 Out5
16:00 PHYSICAL | ESB KILPA U15-U17 I | Ti/Tue 16:00-17:30 In5 Out6
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | Ke/Wed 15:30-17:00 In9 Out7
15:30 BADMINTON | ESB U13-U19 K I | To/Thu 15:30-17:30 In9 Out7
18:00 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 18:00-20:00 In10 Out6
14:00 ARCTIC CAMP DAY 1 / TREENI 2 (La/Sat 14:00-15:30) In7 Out7
14:00 ARCTIC CAMP DAY 2 / TREENI 5 (Su/Sun 14:00-16:00) In8 Out3
18:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | Ma/Mon 18:30-20:30 In7 Out4
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ke/Wed 18:30-20:30 In3 Out5
17:30 BADMINTON | ESB Kilpa 1&2 | To/Thu 17:30-19:00 In11 Out9
 
16:00 ARCTIC CAMP DAY 1 / TREENI 3 (La/Sat 16:00-17:30) In7 Out5
 
18:30 BADMINTON | MK-NK-A/MS-WS-A | Ma/Mon 18:30-19:30 In2 Out3
 
19:00 PELIT / MATCHES (KE/WED 19:00-20:30) In5 Out12
       
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 954 552 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.