<< Toukokuu Kesäkuu 2024 Heinäkuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6.
06:30 Physic | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 06:30-8:30 In3 Out4
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 07:00-09:00 In8 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | KE/WED 07:00-09:00 In6 Out3
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 07:00-09:00 In4 Out5
07:00 BADMINTON | KILPA I & II + KILPA U13-U15-U17 I | PE/FRI 07:00-09:00 In0 Out4
   
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | MA/MON 15:30-17:30 In4 Out3
16:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TI/TUE 16:30-17:30 In8 Out4
18:00 PELIT / MATCHES (Valio/Elite, Kilpa 1&2) KE/WED 18:00-19:30 In20 Out7
15:30 BADMINTON | ESB KILPA U13-U15-U17 I | TO/THU 15:30-17:30 In8 Out3
16:00 HUOLTAVA HARJOITUS / MAINTENANCE TRAINING | U13-U15-U17-U19 I | PE/... In7 Out66
   
     
17:30 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U17 I | TO/THU 17:30-19:00 In9 Out3
16:00 BADMINTON | KILPA U13-U15-U17-U19 II | PE/FRI 16:00-17:00 In7 Out77
   
       
17:00 BADMINTON | ESB KILPA I & II + U13-U15-U17-U19 I | PE/FRI 17:00-19:00 In6 Out6
   
       
17:00 HUOLTAVA HARJOITUS / MAINTENANCE TRAINING | KILPA U13-U15-U17 II | ... In8 Out4
   
3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6.
09:00 PHYSICAL | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 09:00-11:00 In10 Out4
08:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 08:00-10:00 In16 Out2
08:00 OUTDOOR BADMINTON FOOTWORK | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 08:00... In12 Out4
08:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 08:00-10:00 In9 Out4
09:00 PHYSICAL | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 09:00-11:00 In8 Out4
   
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In5 Out7
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In7 Out3
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In7 Out3
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In6 Out4
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In5 Out5
   
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 14:30:16:00 In7 Out2
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 14:30-16:00 In9 Out3
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 14:30-16:00 In9 Out2
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 14:30-16:00 In9 Out3
13:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 13:00-15:00 In8 Out4
   
   
18:00 ESB KESÄPELIT / ESB SUMMER GAMES | AIKUISET + KILPA / ADULTS + COMP... In4 Out1
       
             
10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6.
09:00 PHYSICAL | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 09:00-11:00 In8 Out7
08:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 08:00-10:00 In13 Out4
09:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 09:00-11:00 In8 Out5
08:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 08:00-10:00 In8 Out5
09:00 PHYSICAL | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 09:00-11:00 In7 Out5
   
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In4 Out7
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In5 Out5
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In5 Out5
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In5 Out5
11:30 LOUNAS / LUNCH (11:30-12:00) In5 Out4
   
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 14:30:16:00 In6 Out7
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 14:30-16:00 In6 Out5
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 14:30-16:30 In6 Out3
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 14:30-16:00 In6 Out5
13:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 13:00-15:00 In8 Out4
   
   
18:00 ESB KESÄPELIT / ESB SUMMER GAMES | AIKUISET + KILPA / ADULTS + COMP... In9 Out3
       
             
17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6.
09:00 PHYSICAL | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 09:00-11:00 In5 Out2
09:00 ! TREENIAIKA KLO 9-11 / BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ti/T... In6 Out3
09:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 09:00-11:00 In4 Out5
       
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In2 Out5
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In2 Out5
11:30 LUNCH / LOUNAS (11:30-12:00) In1 Out6
       
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 14:30:16:00 In3 Out4
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 14:30-16:00 In3 Out4
13:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 13:00-15:00 In4 Out5
       
   
18:00 ESB KESÄPELIT / ESB SUMMER GAMES | AIKUISET + KILPA / ADULTS + COMP... In10 Out3
       
             
24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6.
09:00 PHYSICAL | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ma/Mon 09:00-11:00 In7 Out5
08:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 08:00-10:00 In11 Out3
09:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 09:00-11:00 In6 Out5
08:00 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 08:00-10:00 In8 Out5
09:00 PHYSICAL | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 09:00-11:00 In8 Out4
   
14:30 BADMINTON | U13-U19 K I | Ma/Mon 14:30:16:00 In5 Out4
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ti/Tue 14:30-16:00 In5 Out5
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Ke/Wed 14:30-16:00 In5 Out5
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | To/Thu 14:30-16:00 In4 Out4
14:30 BADMINTON | KILPA 1&2 + U13-U19 K I | Pe/Fri 14:30-16:00 In7 Out3
   
16:00 BADMINTON | KILPA 1&2 | Ma/Mon 16:00:18:00 In6 Out4
 
18:00 ESB KESÄPELIT / ESB SUMMER GAMES | AIKUISET + KILPA / ADULTS + COMP... In7 Out3
       
             
             
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 956 939 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.